Fact Sheet zur Krankenhaussituation

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Fact Sheet zur Krankenhaussituation"

Transkript

1 Fact Sheet zur Krankenhaussituation - Ausgewählte Aspekte für Krankenhausmanager - zur Verfügung gestellt von Quelle: Krankenhausbarometer 2012 und 2013 Seite 1

2 Krankenhaus-Barometer 2013 Wirtschaftliche Entwicklung Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 2

3 Krankenhaus-Barometer 2013 Wirtschaftliche Entwicklung Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 3

4 Krankenhaus-Barometer 2013 Stellenbesetzung Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 4

5 Krankenhaus-Barometer 2013 Stellenbesetzung Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 5

6 Krankenhaus-Barometer 2013 Stellenbesetzung Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 6

7 Krankenhaus-Barometer 2013 Stellenbesetzung Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 7

8 Krankenhaus-Barometer 2013 Stellenbesetzung Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 8

9 Krankenhaus-Barometer 2013 Arbeitszeit Nach 7 des Arbeitszeitgesetzes sind Abweichungen von der wöchentlichen Höchstarbeitszeit gemäßarbeitszeitgesetz (48 Std.) möglich, wenn sie in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebs-oder Dienstvereinbarung zugelassen wurden und der Arbeitnehmer schriftlich eingewilligt hat Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 9

10 Krankenhaus-Barometer 2013 Arbeitszeit Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 10

11 Krankenhaus-Barometer 2013 Arbeitszeit Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 11

12 Krankenhaus-Barometer 2013 Arbeitszeit Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 12

13 Krankenhaus-Barometer 2012 Führungskräfte-Entwicklung Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 13

14 Krankenhaus-Barometer 2012 Führungskräfte-Entwicklung Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 14

15 Krankenhaus-Barometer 2012 Führungskräfte-Entwicklung Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 15

16 Krankenhaus-Barometer 2012 Führungskräfte-Entwicklung Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 16

17 Krankenhaus-Barometer 2012 Führungskräfte-Entwicklung Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 17

18 Krankenhaus-Barometer 2012 Veränderungsmanagement Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 18

19 Krankenhaus-Barometer 2012 Veränderungsmanagement Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 19

20 Krankenhaus-Barometer 2012 Veränderungsmanagement Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 20

21 Krankenhaus-Barometer 2012 Veränderungsmanagement Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 21

22 Krankenhaus-Barometer 2012 Veränderungsmanagement Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 22

23 Krankenhaus-Barometer 2012 Veränderungsmanagement Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 23

24 Krankenhaus-Barometer 2012 Veränderungsmanagement Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 24

25 Krankenhaus-Barometer 2013 Outsourcing Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 25

26 Krankenhaus-Barometer 2013 Outsourcing Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 26

27 Krankenhaus-Barometer 2013 Insourcing Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 27

28 Krankenhaus-Barometer 2013 Haftpflicht Basis: 290 befragte Krankenhäuser Seite 28

29 Krankenhaus-Barometer 2012 Demografische Entwicklung Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 29

30 Krankenhaus-Barometer 2012 Demografische Entwicklung Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 30

31 Krankenhaus-Barometer 2012 Demografische Entwicklung Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 31

32 Krankenhaus-Barometer 2012 Demografische Entwicklung Basis: 245 befragte Krankenhäuser Seite 32